参考料金表
水回りのトラブル解決はトラストホームにお任せ下さい。
- 基本料金なし。出張費・見積無料!
- 作業開始前に必ずお客様に見積をご提示いたします。
- 作業料金と材料代金のみです。ご安心ください。
パッキン交換 | ¥3,150(税込)~ |
トイレ水漏れ | ¥4,200(税込)~ |
トイレ部品交換(タンク内部品) | ¥5,250(税込)~ |
詰まり除去 | ¥4,200(税込)~ |
便器詰まり(携帯電話など物を落とした場合) | ¥8,400(税込)~ |
便器の脱着 | ¥12,600(税込)~ |
給水管加工 | ¥6,300(税込)~ |
フラッシュバルブ交換 | ¥6,300(税込)~ |
ウォシュレット取付・交換 | ¥8,400(税込)~ |
トイレタンク交換(内部金具含む) | ¥15,750(税込)~ |
便器交換(小便器・壁掛タイプ) | ¥12,600(税込)~ |
便器交換(洋式・和式・小便器大) | ¥15,750(税込)~ |
便器・タンクセット交換(フランジ含む) | ¥26,250(税込)~ |
トイレ一式交換 | ¥73,500(税込)~ |
和式便器から洋式便器に交換 | ¥94,500(税込)~ |
蛇口の水漏れ(パッキン交換) | ¥3,150(税込)~ |
水洗まわり部品交換 | ¥5,250(税込)~ |
排水金具交換 | ¥4,200(税込)~ |
詰まり除去 | ¥4,200(税込)~ |
パイプの詰まり | ¥6,300(税込)~ |
便器の脱着 | ¥12,600(税込)~ |
単水栓交換(持ち出し交換は別途¥2,000プラス) | ¥5,250(税込)~ |
混合水栓交換 | ¥6,300(税込)~ |
ウォシュレット取付・交換 | ¥8,400(税込)~ |
食洗機分岐栓取り付け | ¥6,300(税込)~ |
給水管の破損・水漏れ修理 | ¥8,400(税込)~ |
給湯管の破損・水漏れ修理) | ¥15,750(税込)~ |
給水管・給湯管のパッキン修理 | ¥24,200(税込)~ |
トイレ一式交換 | ¥73,500(税込)~ |
給湯器の交換他 | 現場にてお見積 |
詰まり除去 | ¥4,200(税込)~ |
パイプの詰まり直し | ¥6,300(税込)~ |
詰まり除去 | ¥4,200(税込)~ |
詰まり除去 | ¥4,200(税込)~ |
便器つまり(携帯電話などの物を落とした場合) | ¥8,400(税込)~ |
便器の脱着 | ¥12,600(税込)~ |
パイプの詰まり (屋内) | ¥8,400(税込)~ |
ワイヤー作業 | ¥12.600(税込)~ |
高圧洗浄機使用 | ¥18.900(税込)~ |
詰まり除去に伴う高圧洗浄機使用による管清掃 | ¥10,500(税込)~ |
超高圧洗浄機使用 | ¥36,750(税込)~ |
パイプ・下水の詰まり |
|
業務用ワイヤー作業 | ¥23,100(税込)~ |
高圧洗浄機使用 | ¥29,400(税込)~ |
詰まり除去に伴う高圧洗浄機使用による管清掃 | ¥15,750(税込)~ |
超高圧洗浄機使用 | ¥42,000(税込)~ |
ポンプまわり修理・復旧費 | ¥5,250(税込)~ |
上・下水共 (一般家庭用) | ¥15,750(税込)~ |
上・下水共 (750W未満) | ¥21,000(税込)~ |
上・下水共 (750W以上・アンカー含む) | ¥36,750(税込)~ |